目前,搬瓦工VPS可选洛杉矶(Los Angeles)QNET、MCOM、纽约、凤凰城(Phoenix Arizona)、佛罗里达(Florida)、荷兰(Netherlands)数据中心,我们可以根据自己需要的项目选择数据中心,也可以在选择之后在KIWIVM面板中切换机房,且可以利用此方法更换IP。
Tip:每次切换机房就会变换IP地址,这样有利于我们需要多项目不同IP需要。
机房位置 | 测试IP | 演示网站 | 文件下载测试地址(bin) |
---|---|---|---|
HKHK_8(香港CN2 GIA) | 93.179.124.235 | https://hk.bwgyhw.cn | 暂无 |
JPOS_1(日本软银) | 185.212.58.133 | https://jp.bwgyhw.cn | 暂无 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA | 74.211.103.146 | https://dc6.bwgyhw.cn | 25MB |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA | 89.208.246.192 | https://dc9.bwgyhw.cn | 25MB |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET | 104.225.153.186 | https://dc2.bwgyhw.cn | 25MB |
USCA_3 (DC3 CN2 KVM) 洛杉矶 CN2 (QN) | 104.243.21.212 | https://dc3.bwgyhw.cn | 25MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM | 104.245.188.20 | https://dc4.bwgyhw.cn | 25MB |
USCA_8 (DC8 ZNET KVM) 洛杉矶 ZNET | 198.181.42.121 | https://dc8.bwgyhw.cn | 25MB |
USCA_FMT 弗里蒙特 | 174.137.48.242 | 暂无 | 100MB |
USNJ 新泽西 | 23.29.138.5 | 暂无 | 暂无 |
USNY_2 纽约 | 208.167.227.122 | 暂无 | 100MB |
EUNL_3 荷兰 | 45.62.120.202 | 暂无 | 100MB |
EUNL_9 荷兰 | 104.255.64.1 | 暂无 | 暂无 |
搬瓦工VPS主机商拥有13个数据中心/机房。我们在选择的时候可能可选机房不多,但是实际上在后台可以看到比较多的机房切换。比如DC6 CN2 GIA-E方案,是可以去切换11个机房的(参考: 选择搬瓦工VPS机房方案以及正确切换机房/IP方法)。
Tip: 如果有需要新购买搬瓦工VPS,可以参考购买教程,初次选择的数据中心不要紧,他是支持后台面板切换机房的。如果是中文项目,建议选择洛杉矶机房,强烈推荐CN2 GIA机房,国内访问稳定、速度快。。